Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
3. Julia F. | |
|
5. Alicia F. | |
|
7. Julia J. | |
|
10. Emma F. | |
|
11. Matilda G. | |
|
12. Elsa L. | |
|
|
13. Moa A. | |
|
16. Maja A. | |
|
21. Tilda T. | |
|
22. My H. | |
|
23. Ida S. | |
|
27. Isabell K. | |
|
28. Linn N. | |
|
|
Ella A., Damjunior | |
|
|
Natalie L., Damjunior |
|
|
Karolina Hellman Tränare | |
|
|
Magnus Färneland Tränare/lagledare | |
|
|
Per Fredriksson Ledare | |
|
|
Rebecca Bergsten Ledare |
| Victoria Cup 23/24 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies