Nästa match
Herrar division 4 mellersta 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 38 |
|
16 | 31 |
|
16 | 29 |
|
16 | 29 |
|
16 | 28 |
|
16 | 21 |
|
16 | 15 |
|
16 | 12 |
|
16 | 5 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Herrar division 4 mellersta 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 43 |
|
18 | 40 |
|
18 | 39 |
|
18 | 28 |
|
18 | 27 |
|
18 | 26 |
|
18 | 25 |
|
18 | 18 |
|
18 | 18 |
|
18 | 0 |
Herrar veteraner division 2 södra 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 42 |
|
18 | 42 |
|
18 | 40 |
|
18 | 35 |
|
18 | 29 |
|
18 | 21 |
|
18 | 19 |
|
18 | 16 |
|
18 | 10 |
|
18 | 9 |
Herrar veteraner division 2 södra 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 42 |
|
18 | 40 |
|
18 | 35 |
|
17 | 30 |
|
17 | 23 |
|
18 | 16 |
|
18 | 15 |
|
18 | 11 |
|
18 | 4 |
B.I.S Herr grupp 5 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
B.I.S Herr grupp 2 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
|
0 | 0 |
Nyheter från sektionen
Rasmus Lundevall förlänger!
Idag, 12:37
Robin Brown förlänger!
Idag, 08:19
Ny huvudtränare för Ingarö IF:s herrlag innebandy
21 maj
Nyheter från Ingarö IF
Innebandy Herr: Robin Brown förlänger!
Igår, 11:23
Sommartider kansliet 2025!
16 jun
Paradisloppet 2025 film!
13 jun
Paradisloppet 2025
7 jun
Värmdös Cykelmek på plats under Paradisloppet den 6 juni!
3 jun
Paradisloppet firar 50 år!
28 maj
Minou Nilsson till Paradisloppet!
26 maj
Ni känner väl till Ett Hjärtligt Värmdö!
23 maj
Paradisloppet firar 50 år!
6 maj
Positivt matchklimat!
29 apr
Truppen 23/24
24 apr 2024 0 kommentarer
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade |