Ingarö IF P08/09

Nacka IBK (B)

Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 38 | 21 | 27 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 73 | 48 | 25 | 24 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 72 | 43 | 29 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 49 | 11 | 17 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 50 | -11 | 16 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 53 | 44 | 9 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 49 | -11 | 10 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 45 | -21 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 73 | -52 | 4 |
Kommentarer